Twitternde Museen 06/2010

Twitternde MuseenAls ich in der Vergangenen Woche unter den täglich erscheinenden Pressebeiträgen über Sehenswürdigkeiten und Museen in Deutschland die Überschrift "Thüringer Museen twittern noch nicht" fand, wurde mir bewusst, dass ja sehr bald die neue Rankingliste fertiggestellt werden will. Auch in diesem Monat gibt es wieder ein kräftiges bergauf  bergab im Ranking der twitternden Museen Deutschlands. Während sich im Feld der Top Ten kaum Veränderungen ergeben (Müritzeum erkämpft wieder Platz 2 / Neandertalmuseum Mettmann rutscht ab auf Platz 11) geht es im restlichen Feld drunter und drüber. Um 10 Plätze verbessert sich das Stadtmuseum Düsseldorf. Das Explora-Museum Frankfurt am Main schafft 7 und das Senkenberg Naturmuseum Frankfurt am Main schaftt 5 Plätze aufwärts. Acht Museen klettern 4 Plätze auf der Erfolgsleiter nach oben dabei zum erneuten Male das Museum Neukölln Berlin. Gerade dieses Haus zeigt, dass auch bei Twitter offenbar die Regel gilt: "Wer schreibt der bleibt!" Mit einem Tweetupdatedurchschnitt von 3,61 gelingt es dem Museum Neukölln in der Twittergemeinde Aufmerksamkeit zu wecken und Follower zu gewinnen.
In unserem Rankin muss die Regel nun erweitert werden um die Formel: "Wer nicht schreibt - fliegt!" Denn nach einem Jahr Twitterpause bei der Kestnergesellschaft Hannover erscheint sie nicht mehr in der aktuellen Liste.
Wer sich ein wenig intensiver mit der Liste befasst, wird sehen, dass die Aktivität, wie auch in den Kommentaren vom Mairnking festgestellt wurde maßgeblich sind für den Erfolg. Hoffen wir also, dass im gerade begonnen Monat Juni die Informationsfreudigkeit der twitternden Museen Deutschlands wieder zunimmt, damit die weißen Flächen in Thüringen wie im Artikel der Thüringer Allgemeinen beschrieben immer weniger werden.

P.S. Übringens gibt es einen neuen interessanten TwitterAccount @Erlebnismuseen , der leider keinen Platz in unserem Ranking findet, da es der Account eines Museumszusammenschlusses ist. Also neugierig sein!

Hinweise zur Methode des Ranking --- Ranking Februar --- Ranking März --- Ranking April --- Ranking Mai --- Interview zum Thema Twitter mit Mueritzeum

Sehenswürdigkeiten in Deutschlandalle twitternden Museen auf einen Blick 

Ranking twitternder deutscher Museen Juni 2010


Stand 1. Juni 2010

Platz Twittername
Rank Followers Following Update/day Museum Kartenanzeige
1 MB_Museum   19197 4550 3433 1,12 Mercedes Benz Museum Stuttgart Kartenanzeige
2 Mueritzeum 1 43555 8323 8252 1,34 Müritzeum Waren Kartenanzeige
3 nrw_forum -1 43555 3846 4039 1,29 NRW-Forum Düsseldorf Kartenanzeige
4 zkmkarlsruhe   165015 1241 124 0,7 ZKM Karlsruhe Kartenanzeige
5 staedelmuseum   203882 1656 1542 1,19 Städel Museum Frankfurt a. Main Kartenanzeige
6 ddrmuseum   278771 909 740 2,87 DDR-Museum Berlin Kartenanzeige
7 alamannenmuseum   278771 1335 2001 1,05 Alamannenmuseum Ellwangen Kartenanzeige
8 SCHIRN   278771 1492 2000 0,38 SCHIRN Kunsthalle Frankfurt a. Main Kartenanzeige
9 villastuck   278771 817 154 0,18 Museum Villa Stuck München Kartenanzeige
10 haus_der_kunst 1 314778 714 42 0,24 Haus der Kunst München Kartenanzeige
11 Neandertal1 -1 317517 1105 1806 2,61 Neanderthal Museum Mettmann Kartenanzeige
12 pinakotheken_de 1 354072 696 385 0,65 Pinakotheken München Kartenanzeige
13 ArtCelle -1 389200 913 1726 0,56 Kunstverein Celle Kartenanzeige
14 Heydt_Museum   393033 561 302 1,52 Von der Heydt-Museum Wuppertal Kartenanzeige
15 Liebieghaus   426634 633 674 0,67 Liebieghaus Frankfurt a. Main Kartenanzeige
16 deutschegugg 3 427846 531 27 0,19 Deutsche Guggenheim Berlin Kartenanzeige
17 MuseumWiesbaden   427846 552 1 0,01 Museum Wiesbaden Kartenanzeige
18 schuhmuseum -2 456744 644 900 0,45 Schuhmuseum Salzbergen Kartenanzeige
19 skdmuseum 1 497012 429 111 1 Staatliche Kunstsammlungen Dresden Kartenanzeige
20 kunstmuseum -2 497573 467 30 0,14 Kunstmuseum Stuttgart Kartenanzeige
21 LWLMuseumArchae 4 531112 515 759 0,51 Landesmuseum f. Archäologie Herne Kartenanzeige
22 MuseumNeukoelln 4 532124 471 565 3,61 Museum Neuköln Berlin Kartenanzeige
23 martamuseum -2 532124 440 219 0,2 MARTa Herford Museum Kartenanzeige
24 burdamuseum -2 567201 518 514 0,03 Burda-Museum Baden-Baden Kartenanzeige
25 schaubude -1 601400 407 733 3,3 Schaustellermuseum Essen Kartenanzeige
26 LindenMuseum -3 603385 436 483 0,74 Linden-Museum Stuttgart Kartenanzeige
27 mfk_frankfurt   640739 312 101 2,27 Museum f. Kommunikation Frankfurt/Main Kartenanzeige
28 Kunstsammlungen   640739 343 104 0,11 Kunstsammlungen Chemnitz Kartenanzeige
29 Senckenberg 5 721472 345 462 0,89 Senkenberg Naturmuseum Frankf.a.Main Kartenanzeige
30 Beatlemania_HH 1 721472 332 353 0,47 Beatlemania Hamburg Kartenanzeige
31 BmeV -2 721472 369 437 0,16 Buchstabenmuseum Berlin Kartenanzeige
32 OzeaneumPress 4 723386 328 371 0,84 Ozeaneum Stralsund Kartenanzeige
33 weltkulturenffm -1 723386 266 60 0,33 Musem der Weltkulturen Frankfurt a. Main Kartenanzeige
34 kv_hannover -1 723386 292 155 0,28 Kunstverein Hannover Kartenanzeige
35 KunstmuseumWOB -5 770302 267 102 0,43 Kunstmuseum Wolfsburg Kartenanzeige
36 kunsthaus -1 770302 349 815 0,24 Kunsthaus Meiningen Kartenanzeige
37 TECHNOSEUM   817629 227 97 0,55 TECHNOSEUM Mannheim Kartenanzeige
38 neuesfilmmuseum 3 877271 210 75 0,32 das neue filmmuseum Frankfurt a. Main Kartenanzeige
39 Bielefelder_KV 1 877271 279 349 0,21 Kunstverein Bielefeld Kartenanzeige
40 turmdersinne -2 880126 217 146 1,28 Turm der Sinne Nürnberg Kartenanzeige
41 museumkurhaus -2 880126 184 33 0,86 Museum Kurhaus Kleve Kartenanzeige
42 Rundfunkmuseum   880126 314 659 0,51 Rundfunkmuseum Fürth Kartenanzeige
43 OCM_ 1 940810 193 138 1,19 Computermuseum Oldenburg Kartenanzeige
44 opelvillen 2 997101 189 130 0,3 Opelvillen Rüsselsheim Kartenanzeige
45 eishockeymuseum s 1005985 197 111 0,02 Eishockeymuseum Augsburg Kartenanzeige
46 MuseumHattingen 1 1068150 195 241 0,24 Stadtmuseum Hattingen Kartenanzeige
47 Haus_Gegenwart 1 1068150 214 296 0,2 Haus der Gegenwart München Kartenanzeige
48 Frida_Kahlo_ 1 1074506 201 128 0,02 Kunstmuseum Gehrke-Remund Baden-Baden Kartenanzeige
49 mfk_berlin 1 1142399 145 44 0,29 Museum für Kommunikation Berlin Kartenanzeige
50 Kunstmuseum_MH 4 1210342 163 178 0,35 Kunstmuseum Mühlheim / Ruhr Kartenanzeige
51 DasaDortmund 1 1217481 184 354 0,36 DASA – Museum Dortmund Kartenanzeige
52 THE_KENNEDYS -1 1217481 133 10 0,02 Museum THE KENNEDYS Berlin Kartenanzeige
53 qwoo   1290100 135 152 0,66 Currywurstmuseum Berlin Kartenanzeige
54 museumfalkensee 1 1364700 140 131 0,04 Stadtmuseum Falkensee Kartenanzeige
55 ARTENOAH 1 1444296 100 10 0,04 Kunstverein Würzburg Kartenanzeige
56 HerfKunstverein 4 1520101 91 3 0 Kunstverein Herford Kartenanzeige
57 FestungKoblenz 4 1604334 88 58 0,16 Festung Koblenz Kartenanzeige
58 ks_kunstverein 1 1604334 125 0 0,01 Kasseler Kunstverein Kartenanzeige
59 MainfrMuseum -2 1604712 79 22 0,28 Mainfränkisches Museum Würzburg Kartenanzeige
60 FockeMuseum -2 1604712 79 7 0,04 Focke Museum Bremen Kartenanzeige
61 exploramuseum 7 1683164 100 237 0,19 EXPLORA – Museum Frankfurt a. Main Kartenanzeige
62 Museumsdorf 2 1766774 81 80 0,6 Museumsdorf Kürnbach Kartenanzeige
63 MDBKLeipzig -1 1766774 98 0 0,36 Museum der bildenden Künste Leipzig Kartenanzeige
64 MfNBerlin N 1766774 67 27 0,2 Museum f. Naturkunde Berlin Kartenanzeige
65 koernigreich -1 1807974 72 64 0,46 Museum Koernigreich Dresden Kartenanzeige
66 dynamikum 1 1807974 64 24 0,11 Dynamikum Pirmasens Kartenanzeige
67 Schillerhaus -1 1854260 63 29 0,24 Schillerhaus Mannheim Kartenanzeige
68 DSMuseum 2 1935482 71 73 0,3 Deutsches Schifffahrtmuseum Bremerhaven Kartenanzeige
69 Stadtmuseum_ 10 2026997 48 6 1,41 Stadmuseum Düsseldorf Kartenanzeige
70 sauerlandbahn -2 2028240 64 82 0,6 Märkische Museums-Eisenbahn Kartenanzeige
71 MfVHamburg 1 2200709 52 29 0,09 Museum für Völkerkunde Hamburg Kartenanzeige
72 StoryOfBerlin -1 2205832 48 25 0,15 Die Story of Berlin Kartenanzeige
73 KunsthalleHB   2205832 72 0 0 Kunsthalle Bremen Kartenanzeige
74 NZKJasmund 3 2283055 49 45 0,83 Nationalpark-Zentrum Königsstuhl Rügen Kartenanzeige
75 kv_arthaus -1 2297657 62 164 0,02 Kunstverein Ahaus Kartenanzeige
76 Lenbachhaus_ N 2481588 50 70 0,26 Lenbachhaus München Kartenanzeige
77 Extraball -1 2581917 38 20 0,06 Flippermuseum Neuwied Kartenanzeige
78 MN_Museen 1 2676135 37 27 0,03 Mindelheimer Museen Kartenanzeige
79 oslm_ratingen -2 2680501 31 8 0,25 Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen Kartenanzeige
80 KunsthausStade 2 2880717 27 1 0,2 Kunsthaus Stade Kartenanzeige
81 klubEY   2884652 27 11 0,3 Kunstsammlung Düsseldorf Kartenanzeige
82 Alamannen 4 3318237 25 27 0,11 Alamannen Museum Vörstetten Kartenanzeige
83 SprengelMuseum 4 3433813 27 0 0,14 Sprengelmuseum Hannover Kartenanzeige
84 KISSeV -1 3433813 22 19 0 Kunst im Schloss Untergröningen Kartenanzeige
85 Stadtmuseum   3559496 25 0 0,01 Stadtmuseum Schleswig Kartenanzeige
86 urweltmuseum -2 3811107 13 1 0,01 Urweltmuseum Hauf Holzmaden Kartenanzeige
87 bratwurstmuseum 1 5043892 9 0 0 Bratwurstmuseum Holzhausen Kartenanzeige

Kommentare (2)Add Comment
0
Bewegung in der Szene
geschrieben von Thomas Kohler, Juni 01, 2010
Die Veränderungen in der Reihenfolge sind erwartungsgemäß nicht außerordentlich hoch, aber doch vorhanden. Ich bin gespannt darauf, ob sich die vielen tausend Museen, die es in Ihrer Datenbank gibt, von solchen Rankings inspirieren lassen, um auch im Web 2.0 aktiv zu werden. Aufrufen kann ich nachdrücklich zum #museummonday bei Twitter. Das macht Spaß und bringt Bewegung in die Szene.
0
...
geschrieben von Ulrike Schmid, Juni 30, 2010
Sowohl die Angabe der täglichen Updates als auch die "Following" finde ich sehr wichtige Aspekte des Rankings und macht es wertvoll. Mich interessiert jetzt noch, ob sich die Anzahl der Updates bei den jeweiligen Museen über die Monate verändert hat. Haben Sie da einen Erfahrungswert? Aus der Beobachtung würde ich sagen, dass das eine oder Museum nachgelassen hat.

Kommentar schreiben
kleiner | groesser

busy
 
< vorheriger Artikel   nächster Artikel >