Twitternde Museen 09/2011 |
|
"Twitter, keine Ahnung!?"Die Verzögerung, der September-Rangliste lag an der Visitatio - Sommertour 2011. Drei Wochen bestes Sommerwetter wurden genutzt, um mit einem vollen Fotospeicher und jeder Menge Material für Beiträge über historische Städte und ihre Sehenswürdigkeiten nach Berlin zurückzukehren. Diesmal waren wir im nördlichen Teil von Bayern auf Rad und Schusters Rappen unterwegs, sahen Burgen, Schlösser, Kirchen, Stadtmauern und besuchten Museen. Besonders spannend war natürlich der Besuch twitternder Museen, denn die Menschen zu treffen, mit denen wir via virtueller Kommunikation verbunden sind, bringt erst den wirklichen Reiz von Facebook, Twitter und Co. Zwei der Museen unserer Liste erlebten wir während unserer Reise live, aber leider mit gewissermaßen ernüchternden Erlebnissen. In dem einen Haus hatte der graumelierte Herr am Kassen/Service-Stand noch nie etwas von Twitter gehört. Er schaute sehr merkwürdig drein, weil er offenbar glaubte verschaukelt zu werden. Dieses neumodische Wort hatte er offenbar noch nie gehört. In dem anderen etwas kleinerem Museum kannte die junge Frau dieses Thema, hatte aber keine Ahnung, dass ihr Museum in Twitter präsent ist, so konnte natürlich auch kein Ansprechpartner genannt werden. Es würde sicher jemand aus der Verwaltung sein, sie habe da jedenfalls keine Ahnung... Twitter Präsenz sollte aktiv beworben werdenIn beiden Häusern fehlte neben dem informierten Personal auch jeder Hinweis auf die SocialMedia - Präsenz (Facebook, Twitter ... etc.) auf Hinweistafeln oder Flyern. Ich denke, dass hier viele Häuser unserer Liste noch Möglichkeiten verschenken, über Twitter und Co Besucher besser zu binden, so zu informieren und gegebenenfalls Neu- oder Wiederbesuche zu aktivieren. In diesem Zusammenhang habe ich mir die Startseiten der Internetseiten der twitternden Museen noch einmal genauer angesehen. Von den aktuell 112 Museen und Ausstellungshallen in der Liste der twitternden Museen, haben drei keine eigenständige Webseite. Sie erscheinen als Unterseiten von meist städtischen Seiten und können so kaum direkt und zeitnah Einfluss nehmen auf inhaltliche und gestalterische Prozesse. Auf nur 58 Seiten, was knapp mehr als die Hälfte ist, wird via Button oder Textlink auf den Twitteraccount aufmerksam gemacht. Hierbei ist es wiederum nur bei einem Drittel dieser Seiten so, dass diese Verlinkung ohne Scrollen der Seite zu sehen ist. Die Größe der Button ist meist nur im Format 32X32 Pixel nachweisbar, geht aber auch bis zu Minibannerformaten. Auffällig ist, dass die Verlinkungen auf Startseiten zum Ende der Rangliste hin abnehmen und das Facebook-Verlinkungen deutlich häufiger zu finden sind... Wir werden auch weiterhin dieses Thema verfolgen und freuen uns über Anregungen und Hinweise via Kommentar!
Hinweise zur Methode des Ranking Ranking twitternder deutscher Museen September 2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Twittername | * | Rank | Followers | Following | Updates | U3 | Museum | Klout |
| 1 | nrw_forum | 44709 | 14275(-4) | 15714 | 2363 | 368 | NRW-Forum Düsseldorf |
53 | |
| 2 | Mueritzeum | 56158 | 13995 (+366) | 14001 | 1493 | 316 | Müritzeum Waren |
42 | |
| 3 | MB_Museum | 80635 | 11098 (+433) | 9366 | 786 | 39 | Mercedes Benz Museum Stuttgart |
44 | |
| 4 | wasmeier_de | 120035 | 6466 (+137) | 6211 | 372 | 168 | Bauernhof- u. Wintersportmuseum Schliersee | 39 | |
| 5 | staedelmuseum | 138932 | 3811 (+82) | 3874 | 1219 | 230 | Städel Museum Frankfurt a. Main | 35 | |
| 6 | SCHIRN | 165893 | 3156 (+135) | 2183 | 1060 | 166 | SCHIRN Kunsthalle Frankfurt a. Main | 48 | |
| 7 | zkmkarlsruhe | 168663 | 3300 (+165) | 1215 | 700 | 128 | ZKM Karlsruhe | 42 | |
| 8 | deutschegugg | +7 | 211070 | 2027 (+84) | 1043 | 214 | 32 | Deutsche Guggenheim Berlin | 36 |
| 9 | skdmuseum | 316998 | 1320 (+68) | 240 | 763 | 26 | Staatliche Kunstsammlungen Dresden | 33 | |
| 10 | villastuck | +2 | 316998 | 1902 (+82) | 336 | 139 | 12 | Museum Villa Stuck München | 34 |
| 11 | ddrmuseum | -3 | 317151 | 1640 (+83) | 1036 | 1774 | 198 | DDR-Museum Berlin | 42 |
| 12 | alamannenmuseum | +1 | 377960 | 1932 (+43) | 2123 | 1897 | 335 | Alamannenmuseum Ellwangen | 52 |
| 13 | mfk_frankfurt | -3 | 377960 | 1091 (+43) | 383 | 1070 | 96 | Museum f. Kommunikation Frankfurt/Main | 37 |
| 14 | haus_der_kunst | -3 | 377960 | 1774 (+110) | 911 | 455 | 55 | Haus der Kunst München | 36 |
| 15 | kunstmuseum | -1 | 377960 | 1334 (+70) | 103 | 208 | 32 | Kunstmuseum Stuttgart | 35 |
| 16 | Neandertal1 | 453442 | 1730 (+41) | 2000 | 1356 | 146 | Neanderthal Museum Mettmann | 40 | |
| 17 | martamuseum | 523333 | 937 (+44) | 225 | 222 | 58 | MARTa Herford Museum | 35 | |
| 18 | LWLMuseumArchae | +1 | 525827 | 1323 (+26) | 1397 | 960 | 209 | Landesmuseum f. Archäologie Herne | 38 |
| 19 | MuseumNeukoelln | +1 | 525827 | 939 (+34) | 613 | 606 | 91 | Museum Neuköln Berlin | 39 |
| 20 | LokschuppenRO | +11 | 593987 | 1770(+210) | 2000 | 102 | 102 | Lokschuppen Rosenheim | 36 |
| 21 | mfk_berlin | 593987 | 807 (+46) | 337 | 445 | 72 | Museum für Kommunikation Berlin | 38 | |
| 22 | novumcastrum | -1 | 593987 | 1148 (+209) | 780 | 97 | 35 | Schloss Neuenburg Freyburg | 23 |
| 23 | LindenMuseum | 594255 | 989 (+53) | 811 | 523 | 76 | Linden-Museum Stuttgart | 35 | |
| 24 | Kunstsammlungen | +2 | 594255 | 807 (+41) | 141 | 133 | 75 | Kunstsammlungen Chemnitz | 34 |
| 25 | Liebieghaus | -3 | 594255 | 1117 (+25) | 1140 | 437 | 34 | Liebieghaus Frankfurt a. Main | 35 |
| 26 | Frida_Kahlo_ | -2 | 594255 | 936 (+92) | 128 | 8 | 0 | Kunstmuseum Gehrke-Remund Baden-Baden | 26 |
| 27 | qwoo | +2 | 674919 | 594 (-31) | 462 | 4623 | 1610 | Currywurstmuseum Berlin | 49 |
| 28 | OzeaneumPress | -4 | 674919 | 861 (+48) | 922 | 910 | 175 | Ozeaneum Stralsund | 37 |
| 29 | Senckenberg | -4 | 674919 | 772 (+15) | 522 | 624 | 151 | Senkenberg Naturmuseum Frankf.a.Main | 36 |
| 30 | TECHNOSEUM | +4 | 674919 | 627 (+21) | 219 | 578 | 77 | TECHNOSEUM Mannheim | 31 |
| 31 | Bielefelder_KV | -1 | 674919 | 894 (+41) | 782 | 251 | 41 | Kunstverein Bielefeld | 27 |
| 32 | KunstmuseumWOB | -5 | 674919 | 712 (+36) | 114 | 225 | 34 | Kunstmuseum Wolfsburg | 27 |
| 33 | neuesfilmmuseum | +1 | 676440 | 696 (+55) | 96 | 206 | 29 | das neue filmmuseum Frankfurt a. Main | 34 |
| 34 | schaubude | -1 | 749784 | 761 (+12) | 1345 | 2587 | 336 | Schaustellermuseum Essen | 36 |
| 35 | Museumsdorf | 749784 | 709 (+49) | 749 | 922 | 165 | Museumsdorf Kürnbach | 36 | |
| 36 | NPJKoenigsstuhl | +2 | 749784 | 787 (+61) | 1047 | 461 | Nationalpark-Zentrum Königsstuhl Rügen | 29 | |
| 37 | MuseumKoenig | +3 | 826143 | 533 (+38) | 444 | 3149 | 1100 | Museum König Bonn | 43 |
| 38 | museumkurhaus | 826143 | 564 (+30) | 139 | 367 | 38 | Museum Kurhaus Kleve | 25 | |
| 39 | MuseumHattingen | 826143 | 680 (+29) | 642 | 400 | 7 | Stadtmuseum Hattingen | 31 | |
| 40 | Kunstmuseum_MH | +1 | 826143 | 697 (+41) | 492 | 88 | 6 | Kunstmuseum Mühlheim / Ruhr | 29 |
| 41 | BM_Berlin | +4 | 883909 | 608 (+21) | 430 | 106 | 20 | Buchstabenmuseum Berlin | 32 |
| 42 | DasaDortmund | 884824 | 691 (+15) | 1196 | 289 | 60 | DASA – Museum Dortmund | 31 | |
| 43 | MuseumOstwall | 884824 | 713 (+109) | 1828 | 199 | 17 | Museum Ostwall Dortmund | 30 | |
| 44 | kunsthaus | +2 | 957872 | 691 (+14) | 1188 | 210 | 3 | Kunsthaus Meiningen | 22 |
| 45 | turmdersinne | 958614 | 469 (+20) | 287 | 1236 | 211 | Turm der Sinne Nürnberg | 37 | |
| 46 | OCM_ | -3 | 958614 | 455 (+23) | 233 | 1213 | 100 | Computermuseum Oldenburg | 38 |
| 47 | retrogamesev | 958614 | 517 (+32) | 499 | 579 | 95 | RetroGamesMuseum Karlsruhe | 32 | |
| 48 | MfNBerlin | +3 | 1025188 | 420 (+27) | 143 | 435 | 73 | Museum f. Naturkunde Berlin | 37 |
| 49 | kv_hannover | 1025188 | 460 (+5) | 186 | 157 | 11 | Kunstverein Hannover | 24 | |
| 50 | Beatlemania_HH | 1030506 | 475 (+8) | 346 | 344 | 62 | Beatlemania Hamburg | 25 | |
| 51 | museumStuttgart | +4 | 1102989 | 483 (+42) | 692 | 641 | 380 | Stadtmuseum Stuttgart | 29 |
| 52 | exploramuseum | 1105986 | 419 (+4) | 333 | 505 | 120 | EXPLORA – Museum Frankfurt a. Main | 31 | |
| 53 | Rundfunkmuseum | -1 | 1105986 | 594 (+10) | 915 | 84 | 8 | Rundfunkmuseum Fürth | 23 |
| 54 | bratwurstmuseum | +3 | 1162527 | 511 (+21) | 826 | 98 | 6 | Bratwurstmuseum Holzhausen | 21 |
| 55 | FestungKoblenz | 1177268 | 448 (+30) | 864 | 1345 | 634 | Festung Koblenz | 40 | |
| 56 | opelvillen | -1 | 1177268 | 383 (+3) | 124 | 140 | 2 | Opelvillen Rüsselsheim | 22 |
| 57 | Stadtmuseum_ | +1 | 1255157 | 355 (+59) | 285 | 535 | 167 | Stadmuseum Düsseldorf | 36 |
| 58 | kunsthallemannh | +3 | 1255157 | 350 (+28) | 195 | 271 | 163 | Kunsthalle Mannheim | 27 |
| 59 | SprengelMuseum | +4 | 1255157 | 379 (+49) | 204 | 100 | 44 | Sprengelmuseum Hannover | 31 |
| 60 | Klimahaus_Brhv | -2 | 1257336 | 378 (+14) | 153 | 105 | 11 | Klimahaus Bremerhaven | 24 |
| 61 | LehmbruckMuseum | +4 | 1327473 | 356 (+48) | 307 | 429 | 244 | Lehmbruck Museum Duisburg | 36 |
| 62 | DHMDresden | 1327473 | 327 (+25) | 116 | 107 | 17 | Deutsches Hygiene-Museum Dresden | 28 | |
| 63 | Deichtorhallen | +6 | 1333616 | 348 (+54) | 270 | 178 | 62 | Deichtorhallen Hamburg | 28 |
| 64 | moylandmuseum | 1333616 | 315 (+14) | 82 | 180 | 3 | Museum Schloss Moyland Bedburg-Hau | 21 | |
| 65 | DSMuseum | R | 1333616 | 352 (+15) | 270 | 57 | 1 | Deutsches Schifffahrtmuseum Bremerhaven | 26 |
| 66 | ruhrmuseum | +2 | 1405844 | 278 (+37) | 51 | 327 | 136 | Ruhr Museum Essen | 22 |
| 67 | CSM_Berlin | 1405844 | 304 (+19) | 83 | 176 | 53 | Computerspielemuseum Berlin | 37 | |
| 68 | Praehistorium | +4 | 1405844 | 397 (+11) | 809 | 215 | 41 | Praehistorium GONDWANA | 18 |
| 69 | FockeMuseum | -6 | 1426286 | 349 (+5) | 188 | 34 | 4 | Focke Museum Bremen | 1 |
| 70 | Verkehrsmuseum | 1502111 | 306 (+16) | 290 | 260 | 131 | Verkehrsmuseum Dresden | 37 | |
| 71 | LMWStuttgart | +1 | 1512797 | 315 (+26) | 265 | 184 | 70 | Landesmuseum Stuttgart | 29 |
| 72 | GrafSimonVI | 1512797 | 299 (+26) | 261 | 431 | 66 | Weserrenaissance-Museum Lemgo | 31 | |
| 73 | koernigreich | +1 | 1716949 | 212 (+11) | 112 | 384 | 67 | Museum Koernigreich Dresden | 30 |
| 74 | ArcheNebra | +4 | 1716949 | 241 (+19) | 136 | 224 | 48 | Arche Nebra | 31 |
| 75 | ks_kunstverein | 1736579 | 376 (+18) | 0 | 12 | 3 | Kasseler Kunstverein | 1 | |
| 76 | Borusseum | +5 | 1859529 | 200 (+14) | 11 | 88 | 16 | Borusseum Dortmund | 22 |
| 77 | BurgPosterstein | 1862285 | 320 (+7) | 874 | 78 | 35 | Burg Posterstein | 22 | |
| 78 | THE_KENNEDYS | 1862285 | 211 (+5) | 11 | 49 | 3 | Museum THE KENNEDYS Berlin | 19 | |
| 79 | MuseumHalle | +3 | 1984434 | 265 (+30) | 384 | 142 | 83 | Landesmuseum für Vorgeschichte Halle | 33 |
| 80 | museumFLUXUS | 1984434 | 241 (+5) | 199 | 72 | 25 | museum FLUXUS+ Potsdam | 19 | |
| 81 | kunsthalleemden | 1984434 | 189 (+9) | 26 | 58 | Kunsthalle Emden | 22 | ||
| 82 | MDBKLeipzig | -4 | 1993036 | 311 (+6) | 0 | 295 | 16 | Museum der bildenden Künste Leipzig | 22 |
| 83 | oslm_ratingen | +3 | 2131023 | 182 (+18) | 111 | 98 | 23 | Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen | 24 |
| 84 | Weltkulturerbe_ | 2131023 | 185 (+9) | 111 | 47 | 17 | Völklinger Hütte | 20 | |
| 85 | kv_arthaus | +2 | 2131023 | 207 (+10) | 146 | 24 | 4 | Kunstverein Ahaus | 16 |
| 86 | GfZK | +1 | 2270864 | 194 (+14) | 222 | 115 | 8 | Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | 13 |
| 87 | Tradischiff | +1 | 2270864 | 169 (+11) | 102 | 92 | Schifffahrtsmuseum Rostock | 18 | |
| 88 | Ludwiggalerie | +3 | 2272392 | 236 (+54) | 567 | 127 | 127 | Ludwiggalerie Oberhausen | 31 |
| 89 | DBMuseum | -2 | 2272392 | 256 (+10) | 541 | 26 | 7 | DB Museum Nürnberg | 18 |
| 90 | dynamikum | 2392265 | 135 (+5) | 33 | 87 | 7 | Dynamikum Pirmasens | 16 | |
| 91 | SchlossHD | +1 | 2392265 | 145 (+8) | 66 | 37 | Schloss Heidelberg | 12 | |
| 92 | StoryOfBerlin | +1 | 2396824 | 140 (+7) | 68 | 132 | 34 | Die Story of Berlin | 19 |
| 93 | Extraball | +1 | 2708166 | 111 (+9) | 44 | 100 | 8 | Flippermuseum Neuwied | 14 |
| 94 | kollwitzmuseum | +6 | 3126994 | 84 (+23) | 7 | 38 | 13 | Kollwitz Museum Köln | 15 |
| 95 | LandesmuseumMZ | +3 | 3126994 | 114 (+12) | 126 | 17 | 1 | Landesmuseum Mainz | 12 |
| 96 | Plassenburg | +1 | 3126994 | 98 (+16) | 131 | 1006 | Plassenburg Kulmbach | 21 | |
| 97 | MuseumMonrepos | 3145362 | 112 (+24) | 133 | 62 | 25 | Museum für Archäologie des Eiszeitalters Neuwied | 18 | |
| 98 | Stadtmuseum | 3317907 | 121 (+5) | 0 | 23 | 4 | Stadtmuseum Schleswig | 21 | |
| 99 | nhm_mainz | 3320158 | 82 (+13) | 37 | 31 | 13 | Naturhistorisches Museum Mainz | 20 | |
| 100 | FilmmuseumPotsd | 3454896 | 100 (+12) | 142 | 23 | 6 | Filmmuseum Potsdam | 14 | |
| 101 | museen_bamberg | 3454896 | 103 (+10) | 167 | 42 | Museen Bamberg | 1 | ||
| 102 | museum_cottbus | 3465748 | 85 (+17) | 52 | 20 | 5 | Stadtmuseum Cottbus | 10 | |
| 103 | Kueppersmuehle | N | 3738595 | 87 | 202 | 34 | Museum Küppersmühle Duisburg | 23 | |
| 104 | stadtmuseumkiel | +7 | 3757252 | 83 (+48) | 153 | 92 | Stadtmuseum Kiel | 30 | |
| 105 | OlympiaMuseum | 4022882 | 63 (+7) | 46 | 6 | 1 | Sportmuseum Köln | 16 | |
| 106 | vogtsbauernhof | +1 | 4165731 | 66 (+19) | 84 | 8 | 3 | Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof | 20 |
| 107 | MuseumSeulberg | +2 | 4289536 | 60 (+17) | 117 | 71 | 65 | Heimatmuseum Seulberg | 18 |
| 108 | SchweineMuseum | +4 | 4289536 | 52 (+24) | 50 | 72 | Schweinemuseum Stuttgart | 30 | |
| 109 | Gipsmuseum | 4488804 | 45 (+6) | 25 | 25 | 7 | Gipsmuseum Walkenried | 10 | |
| 110 | VillaMerlaender | 4718825 | 32 (+8) | 6 | 243 | Villa Merländer Krefeld | 22 | ||
| 111 | MuseumNaumburg | 5614319 | 22 (+7) | 4 | 24 | 17 | Stadtmuseum Naumburg | 10 | |
| 112 | dznsza | 6066702 | 25 (+7) | 60 | 23 | 18 | Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit | 15 |
Ranking twitternder Museumsnetzwerke September 2011
| Platz | Twittername | Rank | Followers | Following | Updates | Museumsnetzwerk | Klout | |
| 1 | Museumsportal | 93558 | 4874 (+20) | 5181 | 5519 | Museumsportal Berlin | 41 | |
| 2 | NRW_Museum | 196709 | 3052 (+7) | 2646 | 154 | Museumsplattform NRW | 31 | |
| 3 | WieticktNatur | 447721 | 1261 (+8) | 1206 | 1562 | Netzwerk Wie tickt Natur | 33 | |
| 4 | Erlebnismuseen | 594255 | 919 (+59) | 855 | 1105 | Erlebnismuseen Rhein | 35 | |
| 5 | Museen_in_BRB | 884824 | 512 (+11) | 207 | 322 | Museumsverband Brandenburg | 26 | |
| 6 | MuseumsnachtB | +1 | 957872 | 658 (+314) | 1391 | 238 | Lange Nacht der Museen Berlin | 41 |
| 7 | Museen_RLP | -1 | 1502111 | 335 (+6) | 256 | 17 | Museumsveband Rheinland-Pfalz | 17 |
| 8 | museen_in_lsa | 2272392 | 160 (+6) | 133 | 391 | Museumsverband Sachsen-Anhalt | 35 | |
| 9 | ZeitOrte | 4490133 | 39 (+5) | 17 | 194 | Zeitorte – Expeditionen ins Zeitreiseland | 18 | |
| 10 | domuseumsnacht | 4490133 | 50 (+4) | 37 | 21 | Museumsnacht Dortmund | 17 |
Stand vom 07.09.2011
Powerd by grader.com

geschrieben von QWoo, September 07, 2011
geschrieben von Ulrike Schmid, September 07, 2011
geschrieben von Andreas Zinnow, September 23, 2011
Ich 'kämpfe' nun schon seit über einem halben Jahr gegen Windmühlen, das gar nicht mal so kleine Ofen- und Keramikmuseum www.okm-velten.de von einer Social-Media An-/Einbindung zu überzeugen. Einziger Erfolg ist die FB-Fanpage, die derzeit aber ausschließlich von meinen eigenen Recherchen, Beiträgen und Ideen profitiert. Und dass, obwohl es bereits diverse positive Resonanz gibt. Aber ich werde sicher nicht müde, das 'Projekt' Social-Media weiter voran zu treiben.
Ein großes Dankeschön für die Mühen der Rangliste, sie erleichtert mir meine Arbeit um einiges.
| < vorheriger Artikel | nächster Artikel > |
|---|





